Description
| نوع لامپ | توان | ولتاژ | جریان (mA) | شارنوری (Lm) | LED | کلاهک | ابعاد (mm) | گرید انرژی | زاویه تابش |
| T100 SMD | 32W | 220-240V | 130 | 3000 Lm | 2835 | E27 | Ø100*180 | A⁺ | 150˚ |
| T140 SMD | 40w | 220-240V | 320 | 3800 Lm | 2835 | E27 | Ø140*245 | A⁺ | 150˚ |
| T120 SMD | 42W | 220-240V | 170 | 4200 Lm | 2835 | E27 | Ø120*205 | A⁺ | 150˚ |
| T140 SMD | 52W | 220-240V | 220 | 5200 Lm | 2835 | E27 | Ø140*260 | A⁺ | 150˚ |
| T160 SMD | 65W | 220-240V | 510 | 6000 Lm | 2835 | E27 | Ø160*275 | A⁺ | 150˚ |




Reviews
There are no reviews yet.